产品中心
PRODUCT CENTER
新闻资讯
NEWS 联系ABG集团·(中国)官网
Contact us 联系人:ABG集团·(中国)官网电气
手机:13410719939(全先生)
电话:13410719939
邮箱:jiadong.quan@depowersupply.com
地址:丽江市光明区公明街路松白工业园B区A4栋厂房
MC2410/2420系列-10A/20A
项目内容型号单元MC2410MC2420蓄电池参数额定系统电压12/24V-最大充电电流1020A充电电压领域8~30VMPPT充电电压@25℃≤14.8(12V), ≤29.6(24V)V恒压均充电压@25℃14.4(12V), 28.8(24V)(可设置)V恒压浮充电压@25℃13.8(12V), 27.6(24V)(可设置)V电池欠压;25℃10.8(12V), 21.6(24V)(可设置)V退出欠压;25℃11.8(12V),
在线订购 | 项目 | 内容 | 型号 | 单元 | |
| MC2410 | MC2420 | |||
| 蓄电池参数 | 额定系统电压 | 12/24V | - | |
| 最大充电电流 | 10 | 20 | A | |
| 充电电压领域 | 8~30 | V | ||
| MPPT充电电压@25℃ | ≤14.8(12V), ≤29.6(24V) | V | ||
| 恒压均充电压@25℃ | 14.4(12V), 28.8(24V)(可设置) | V | ||
| 恒压浮充电压@25℃ | 13.8(12V), 27.6(24V)(可设置) | V | ||
| 电池欠压;25℃ | 10.8(12V), 21.6(24V)(可设置) | V | ||
| 退出欠压;25℃ | 11.8(12V), 23.6(24V)(可设置) | V | ||
| 温度赔偿系数 | -4mV/℃/2V | - | ||
| PV参数 | PV最大输入电压 | 50 | 100 | V |
| 最大太阳能电池板功率 | 130(12V) 260(24V) | 260(12V) 520(24V) | W | |
| 起动电压 | ≤50 | ≤85 | V | |
| MPPT跟踪领域 | 16≤Vp≤45(12V), 31≤Vp≤45(24V) | 15≤Vp≤75(12V), 30≤Vp≤75(24V) | V | |
| 输出参数 | 额定输出电流 | 10 | 20 | A |
| 输出电压领域 | 平压输出 | V | ||
| 过载、短路; | 105%~200%倍额定电流10秒 短路; | - | ||
| 光控职能 | 有 | - | ||
| 时控职能 | 有 | - | ||
| 系统参数 | MPPT效能 | ≥99.9% | - | |
| 充电转换最高效能 | 97% | 98% | - | |
| 静态功耗 | ≤0.27(12V)≤0.44 (24V) | W | ||
| 通讯方式 | 485通讯 | - | ||
| 贮存/工作温度 | -35~60 | ℃ | ||
| 贮存/工作湿度 | 0~100% | RH | ||
| 海拔 | 3000 | m | ||
| 防护等级 | IP65 | - | ||
| 认证 | CE,ROSH | - | ||
| 机械 参数 | 沉量(kg) | 0.32 | 1.13 | KG |
| 尺寸(mm) | 129*82*23.5 | 155*114.5*33.4 | mm | |

ABG集团·(中国)官网电气征询电话0755-33185798,ABG集团·(中国)官网重要以太阳能节造器、太阳能路灯节造器、MPPT节造器、PWM节造器、光伏节造器、物联网节造器为主的出产厂家,ABG集团·(中国)官网电气占有主题技术并为客户解决各类技术性问题;队吹征询或者在线留言,我们会第一功夫与你获得联系!
有关标签:
热点产品








